Dettagli:
|
Finitura superficia: | Polito | gradi: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Durezza: | HRC57-65 | Trattamento termico: | estinzione e temperare |
Imballaggio: | Cartone e pallet o secchio di legno | Caratteristica: | Alta precisione, alta durezza, resistenza all'usura |
Materiale: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Norme: | GB/T18254-2016, JIS G4805-2019 |
Le sfere di cuscinetto ad alta precisione presentano una durezza eccezionale di HRC60-65 e una rotondità di ≤ 0,001 mm, garantendo un aspetto perfetto.2Le sfere di cuscinetto sono realizzate in GCr15 e GCr15SiMn, due materiali rinomati per la loro durata e precisione.Offrendo un'elevata precisione e affidabilità, questi cuscinetti sono la scelta perfetta per qualsiasi applicazione che richieda una soluzione a lungo termine.
Le sfere in acciaio da cuscinetto hanno diverse caratteristiche di elevate prestazioni che le rendono adatte per applicazioni impegnative.
1.Durità 2.Resistenza all'usura 3.Resistenza alla fatica 4.Resistenza alla corrosione 5.Alta capacità di carico 6.Precisione e rotondità 7.Resistenza alle temperature 8.Bassa attrito
Queste caratteristiche di elevate prestazioni rendono le sfere in acciaio da cuscinetto adatte a varie applicazioni che richiedono un'efficienza,e prestazioni durature in condizioni difficiliI produttori impiegano processi avanzati di ingegneria e controllo qualità per garantire che queste proprietà siano conseguite in modo coerente nei cuscinetti a sfere di acciaio.
Le sfere in acciaio da cuscinetto sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni che richiedono una rotazione liscia, capacità portante e ridotto attrito.Qui ci sono alcune applicazioni comuni in cui vengono utilizzate sfere di acciaio portanti:
Questi sono solo alcuni esempi della vasta gamma di applicazioni che si basano su sfere di acciaio da cuscinetto.le caratteristiche di prestazione le rendono indispensabili in molti settori in cui è necessario un movimento di rotazione regolare e affidabile.
Parametri tecnici:
Grado | Durezza | Materiale | Diametro della palla |
Il G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
G40 o G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 o G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Persona di contatto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663