|
Dettagli:
|
Finitura superficia: | Lucidato | Diametro: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Durezza: | HRC60-65 | Nome del prodotto: | Palline portanti ad alta precisione |
gradi: | G20 | Campione: | libero |
Norme: | AISI52100 | Certificazione: | test report |
Palline di acciaio cromato per l'industria
Con più di 20 anni di esperienza, XMEC palle Steel Ball Factory è un produttore di palle d'acciaio professionale in Cina.che coprono 8000 metri quadrati e con 200 serie di attrezzature di produzione moderne ed efficienti, ha una capacità di produzione annuale di oltre 3000 tonnellate di sfere d'acciaio. Sono tutte vendute al mercato estero per il loro prezzo più competitivo e di alta qualità.
Parametri tecnici:
Grado | Durezza | Materiale | Diametro della palla |
Il G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
G40 o G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 o G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Persona di contatto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663