Dettagli:
|
Acciaio: | alto cromo, ad alto tenore di carbonio, GCr15,52100,100Cr6 | Grado: | G40 |
---|---|---|---|
Durezza: | HRc61-67 | Campioni liberi: | rifornimento |
Superficie: | lucidato, nessun difetti visibili, luminosi | buon vantaggio: | alta durezza, nessuna rottura, durezza, acciaio al carbonio della lega |
Applicazione: | il più aerospaziale, trasporto ed applicazioni industriali | Servizio: | OEM, servizio su misura |
Norma: | AISI, GB, BACCANO, JIS | ||
Evidenziare: | palla di metallo d'acciaio di 47.625mm,Palla di metallo d'acciaio a 1,875 pollici |
Alte sfere d'acciaio della palla di metallo, 47.625mm di Precison (a 1,875 pollici)
Breve introduzione
La palla di metallo è un acciaio al carbonio della lega del cromo inoltre ha chiamato le palle di acciaio al cromo ha la finitura superficia fine e la geometria precisa che le rende particolarmente utili per le biciclette, le macchine per colata continua, gli scorrevoli del cassetto, le serrature di porta e molte altre applicazioni.
L'acciaio al cromo più fine di qualità ha prodotto conformemente agli standard industriali più elevati. Questi cuscinetti a sfera di alta precisione G40 sono caldo forgiati dalle azione della barra. Le fornaci moderne con le atmosfere e le temperature precisamente controllate sono utilizzate per il calore che tratta per assicurare la durezza uniforme e la microstruttura adeguata per ogni palla di acciaio inossidabile.
Possiamo fornire le palle di acciaio al cromo, palle di acciaio inossidabile, palle del acciaio al carbonio. Per di più, possiamo fornire i servizi dell'OEM delle sfere d'acciaio come perforazione, infilando, placcando, tagliando e molto il trattamento di superficie come il requisito dei nostri clienti.
Vantaggi del prodotto
Queste palle altamente sono lucidate, con alta precisione e finitura superficia eccellente, si assicurano che il cuscinetto sia utilizzato uniformemente e duri più lungamente.
Grado | Μm di Vdws (≤) | △Μm di Rs (≤) | Μm del Ra (≤) | Μm di Dwl (≤) |
G3 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,13 |
G5 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,25 |
G10 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,5 |
G16 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0,8 |
G20 | 0,5 | 0,5 | 0,032 | 1 |
G24 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 1,2 |
G28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1,4 |
G40 | 1 | 1 | 0,06 | 2 |
G60 | 1,5 | 1,5 | 0,08 | 3 |
G100 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0,15 | 10 |
Persona di contatto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663